lande og tariffer
24-02-2012 16:18:45
Her kan du finde en liste af lande,
hvor vores tjeneste er tilgængelig.
| | Land | Landkode | Pris eksl. moms/SMS |
 | Litauen | +370 | 0,0143 € 0,11 kr. |
 | Danmark | +45 | 0,0191 € 0,14 kr. |
 | Sverige | +46 | 0,0239 € 0,18 kr. |
 | Norge | +47 | 0,0215 € 0,16 kr. |
 | Storbritannien | +44 | 0,0356 € 0,26 kr. |
 | Hviderusland | +375 | 0,0215 € 0,16 kr. |
 | Island | +354 | 0,0191 € 0,14 kr. |
 | Estland | +372 | 0,0215 € 0,16 kr. |
 | Finland | +358 | 0,0263 € 0,20 kr. |
 | Tyskland | +49 | 0,0501 € 0,37 kr. |
 | Irland | +353 | 0,0167 € 0,12 kr. |
 | Polen | +48 | 0,0215 € 0,16 kr. |
 | Rusland | +7 | 0,0191 € 0,14 kr. |
 | Letland | +371 | 0,0550 € 0,41 kr. |
 | Holland | +31 | 0,0524 € 0,39 kr. |
 | Spanien | +34 | 0,0596 € 0,44 kr. |
 | Tjekkiet | +420 | 0,0263 € 0,20 kr. |
 | Algeriet | +213 | 0,0215 € 0,16 kr. |
 | Grækenland | +30 | 0,0263 € 0,20 kr. |
 | Hongkong | +852 | 0,0215 € 0,16 kr. |
 | Kina | +86 | 0,0382 € 0,28 kr. |
 | Bulgarien | +359 | 0,0215 € 0,16 kr. |
 | Indien | +91 | 0,0215 € 0,16 kr. |
 | Israel | +972 | 0,0191 € 0,14 kr. |
 | Tyrkiet | +90 | 0,0477 € 0,35 kr. |
 | Australien | +61 | 0,0356 € 0,26 kr. |
 | Italien | +39 | 0,0573 € 0,43 kr. |
 | Georgien | +995 | 0,0382 € 0,28 kr. |
 | Egypten | +20 | 0,0191 € 0,14 kr. |
 | Slovakiet | +421 | 0,0215 € 0,16 kr. |
 | Japan | +81 | 0,0191 € 0,14 kr. |
 | Sydafrika | +27 | 0,0191 € 0,14 kr. |
 | Ukraine | +380 | 0,0239 € 0,18 kr. |
 | Taiwan | +886 | 0,0215 € 0,16 kr. |
 | Mozambique | +258 | 0,0167 € 0,12 kr. |
 | Belgien | +32 | 0,0405 € 0,30 kr. |
 | Pakistan | +92 | 0,0143 € 0,11 kr. |
 | Afganistan | +93 | 0,0191 € 0,14 kr. |
 | Moldavien | +373 | 0,0191 € 0,14 kr. |
 | Saudi-Arabien | +966 | 0,0095 € 0,07 kr. |
 | Filippinerne | +63 | 0,0139 € 0,10 kr. |
 | Østrig | +43 | 0,0599 € 0,45 kr. |
 | Schweiz | +41 | 0,0320 € 0,24 kr. |
 | Frankrig | +33 | 0,0830 € 0,62 kr. |
Hvis du ikke kan finde dit
land, så kontakt os! Vi kan tilbyde
dig de bedste priser!